| Bot | Símbolo | Lado | Cantidad | Entrada | Salida | PnL | Motivo | Estado | Abierta | Sugerencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bot-xrpusdt | XRP/USDT | SHORT | 92.05186137 | 1.39 | — | — | — | open | 08/09 03:15 | CONSIDERAR CERRAR |
| bot-xrpusdt | XRP/USDT | LONG | 93.28296372 | 1.40 | 1.39 | -1.28 | stop_loss | closed | 08/09 02:00 | — |
| bot-ethusdt | ETH/USDT | LONG | 0.05241795 | 2499.97 | — | — | — | open | 08/09 01:30 | CONSIDERAR CERRAR |
| bot-linkusdt | LINK/USDT | SHORT | 9.83688207 | 12.95 | 12.78 | +1.97 | take_profit | closed | 07/09 15:15 | — |
| bot-ethusdt | ETH/USDT | SHORT | 0.05102888 | 2487.46 | 2485.66 | +0.12 | manual | closed | 07/09 07:30 | — |
| bot-zecusdt | ZEC/USDT | LONG | 0.10666258 | 1216.81 | 1201.83 | -1.30 | stop_loss | closed | 07/09 05:15 | — |
| bot-zecusdt | ZEC/USDT | SHORT | 0.11099324 | 1196.84 | 1205.86 | -1.39 | stop_loss | closed | 07/09 04:30 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | SHORT | 0.00167020 | 79583.70 | 79351.70 | +0.24 | manual | closed | 07/09 04:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | SHORT | 1.31940863 | 105.28 | 106.43 | -1.39 | stop_loss | closed | 07/09 02:01 | — |
| bot-xrpusdt | XRP/USDT | SHORT | 99.04289947 | 1.40 | 1.42 | -1.40 | stop_loss | closed | 07/09 01:46 | — |
| bot-ethusdt | ETH/USDT | LONG | 0.05487282 | 2498.49 | 2512.62 | +0.73 | manual | closed | 06/09 21:00 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | LONG | 0.00171703 | 79893.40 | 80308.60 | +0.43 | manual | closed | 06/09 20:30 | — |
| bot-taousdt | TAO/USDT | SHORT | 0.26830043 | 257.78 | — | — | — | open | 06/09 18:00 | CONSIDERAR CERRAR |
| bot-taousdt | TAO/USDT | SHORT | 0.27841831 | 252.88 | 256.59 | -1.17 | manual | closed | 06/09 17:18 | — |
| bot-uniusdt | UNI/USDT | LONG | 7.37788444 | 7.38 | 7.24 | -1.00 | stop_loss | closed | 06/09 16:30 | — |
| bot-taousdt | TAO/USDT | SHORT | 0.29244958 | 248.40 | 252.88 | -1.11 | stop_loss | closed | 06/09 16:01 | — |
| bot-uniusdt | UNI/USDT | LONG | 7.55958503 | 7.04 | 6.91 | -1.01 | manual | closed | 06/09 12:15 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | LONG | 240.86166784 | 0.22 | 0.22 | -0.98 | manual | closed | 06/09 11:45 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | SHORT | 0.00178085 | 79783.90 | 79520.70 | +0.24 | manual | closed | 06/09 07:30 | — |
| bot-bnbusdt | BNB/USDT | SHORT | 0.18631557 | 763.33 | 742.85 | +3.61 | manual | closed | 06/09 05:01 | — |
| bot-linkusdt | LINK/USDT | SHORT | 5.24947969 | 12.42 | 12.21 | +1.02 | manual | closed | 06/09 02:00 | — |
| bot-uniusdt | UNI/USDT | LONG | 6.79365593 | 7.05 | 7.19 | +1.71 | take_profit | closed | 05/09 19:00 | — |
| bot-linkusdt | LINK/USDT | SHORT | 5.31286742 | 12.07 | 12.06 | +0.11 | manual | closed | 05/09 18:00 | — |
| bot-suiusdt | SUI/USDT | SHORT | 80.26038504 | 0.80 | 0.81 | -0.95 | manual | closed | 05/09 13:00 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | LONG | 223.97228961 | 0.21 | 0.22 | +2.10 | take_profit | closed | 05/09 08:15 | — |
| bot-suiusdt | SUI/USDT | SHORT | 80.29989721 | 0.79 | 0.79 | +0.63 | manual | closed | 05/09 08:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 1.24607060 | 102.30 | 106.23 | +4.09 | take_profit | closed | 05/09 07:15 | — |
| bot-bnbusdt | BNB/USDT | LONG | 0.17559462 | 721.56 | 724.73 | +0.51 | manual | closed | 04/09 23:45 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | SHORT | 0.00163037 | 79361.20 | 80094.20 | -0.81 | stop_loss | closed | 04/09 13:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | SHORT | 1.28323837 | 100.93 | 102.01 | -1.24 | stop_loss | closed | 04/09 12:45 | — |
| bot-bnbusdt | BNB/USDT | LONG | 0.18197456 | 725.13 | 717.60 | -1.09 | stop_loss | closed | 04/09 11:45 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | LONG | 512.52372877 | 0.10 | 0.10 | -0.95 | stop_loss | closed | 04/09 10:00 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | LONG | 56.90599397 | 2.40 | 2.37 | -1.31 | stop_loss | closed | 04/09 09:00 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 59.35264813 | 2.35 | 2.38 | -1.54 | stop_loss | closed | 04/09 08:01 | — |
| bot-arbusdt | ARB/USDT | SHORT | 1061.27275600 | 0.14 | 0.14 | -1.56 | stop_loss | closed | 04/09 05:01 | — |
| bot-trxusdt | TRX/USDT | SHORT | 432.02707562 | 0.33 | 0.33 | +0.35 | manual | closed | 04/09 03:00 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | LONG | 59.10295592 | 2.41 | 2.38 | +0.75 | stop_loss | closed | 04/09 03:00 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 61.90021821 | 2.35 | 2.38 | -1.55 | stop_loss | closed | 04/09 02:15 | — |
| bot-linkusdt | LINK/USDT | SHORT | 6.10560279 | 11.76 | 11.69 | +0.47 | manual | closed | 03/09 16:01 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | LONG | 252.63064746 | 0.22 | 0.22 | +1.54 | manual | closed | 03/09 15:00 | — |
| bot-xrpusdt | XRP/USDT | SHORT | 50.58506184 | 1.45 | 1.46 | -1.11 | manual | closed | 03/09 15:00 | — |
| bot-trxusdt | TRX/USDT | LONG | 334.05663742 | 0.33 | 0.33 | +0.27 | manual | closed | 03/09 15:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 1.05029267 | 104.89 | 103.78 | -1.41 | stop_loss | closed | 03/09 15:00 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | LONG | 0.00138073 | 78584.20 | 79738.30 | +1.19 | take_profit | closed | 03/09 13:00 | — |
| bot-suiusdt | SUI/USDT | SHORT | 90.60777504 | 0.78 | 0.77 | +0.65 | manual | closed | 03/09 03:01 | — |
| bot-bnbusdt | BNB/USDT | LONG | 0.15185187 | 694.34 | 708.31 | +1.57 | take_profit | closed | 03/09 03:00 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 533.47981672 | 0.10 | 0.10 | +0.51 | manual | closed | 02/09 09:00 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | SHORT | 273.49026262 | 0.20 | 0.20 | -1.06 | stop_loss | closed | 02/09 08:45 | — |
| bot-beatusdt | BEAT/USDT | LONG | 806.43278007 | 0.14 | 0.13 | -1.43 | stop_loss | closed | 01/09 22:00 | — |
| bot-avaxusdt | AVAX/USDT | SHORT | 15.22324842 | 7.22 | 7.20 | +0.26 | manual | closed | 01/09 19:00 | — |
| bot-humausdt | HUMA/USDT | SHORT | 5322.39191587 | 0.02 | — | — | — | open | 01/09 18:00 | CONSIDERAR CERRAR |
| bot-avaxusdt | AVAX/USDT | LONG | 15.44130113 | 7.33 | 7.26 | -1.17 | stop_loss | closed | 01/09 15:00 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | LONG | 504.93568849 | 0.11 | 0.11 | -1.07 | stop_loss | closed | 01/09 14:00 | — |
| bot-polusdt | POL/USDT | SHORT | 636.00088715 | 0.09 | 0.09 | +0.18 | manual | closed | 31/08 16:00 | — |
| bot-polusdt | POL/USDT | SHORT | 668.15166448 | 0.09 | 0.09 | -1.20 | manual | closed | 31/08 15:07 | — |
| bot-polusdt | POL/USDT | SHORT | 651.20885403 | 0.09 | 0.09 | +1.01 | manual | closed | 31/08 14:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | SHORT | 0.55916257 | 102.92 | 102.75 | +0.02 | manual | closed | 31/08 13:30 | — |
| bot-bchusdt | BCH/USDT | SHORT | 0.23375102 | 246.29 | 246.29 | +0.05 | manual | closed | 31/08 13:30 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | SHORT | 295.19283694 | 0.20 | 0.20 | -1.15 | manual | closed | 31/08 12:45 | — |
| bot-polusdt | POL/USDT | SHORT | 644.63585173 | 0.09 | 0.09 | +0.11 | manual | closed | 31/08 12:00 | — |
| bot-polusdt | POL/USDT | SHORT | 613.86999806 | 0.09 | 0.09 | +1.04 | manual | closed | 31/08 11:00 | — |
| bot-aaveusdt | AAVE/USDT | SHORT | 0.47168297 | 122.28 | 123.50 | -0.62 | manual | closed | 31/08 04:01 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 627.15735225 | 0.09 | 0.09 | -1.05 | manual | closed | 31/08 03:00 | — |
| bot-ethusdt | ETH/USDT | SHORT | 0.02420644 | 2416.95 | 2412.28 | +0.07 | manual | closed | 31/08 02:24 | — |
| bot-ethusdt | ETH/USDT | SHORT | 0.02417518 | 2420.86 | 2416.95 | +0.13 | manual | closed | 31/08 02:13 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | SHORT | 0.00102000 | 77580.20 | 78610.60 | -1.07 | manual | closed | 31/08 02:00 | — |
| bot-bnbusdt | BNB/USDT | SHORT | 0.08314795 | 684.43 | 685.07 | -0.07 | manual | closed | 31/08 01:50 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 583.61444227 | 0.10 | 0.09 | +2.42 | manual | closed | 31/08 01:48 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 572.27334048 | 0.10 | 0.10 | +0.67 | manual | closed | 31/08 01:35 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 574.95846545 | 0.10 | 0.10 | +0.06 | manual | closed | 31/08 01:23 | — |
| bot-bnbusdt | BNB/USDT | SHORT | 0.08227586 | 685.75 | 684.43 | +0.11 | manual | closed | 31/08 01:23 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 570.47296975 | 0.10 | 0.10 | +0.09 | manual | closed | 31/08 01:18 | — |
| bot-bnbusdt | BNB/USDT | SHORT | 0.08268957 | 684.24 | 685.25 | -0.09 | manual | closed | 31/08 01:18 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 574.66785477 | 0.10 | 0.10 | -0.13 | manual | closed | 31/08 01:13 | — |
| bot-bnbusdt | BNB/USDT | SHORT | 0.08318235 | 684.29 | 684.49 | -0.04 | manual | closed | 31/08 01:13 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 24.63934150 | 2.37 | 2.37 | -0.07 | manual | closed | 31/08 00:53 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 557.93859485 | 0.10 | 0.10 | +0.22 | manual | closed | 31/08 00:53 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | SHORT | 300.27370082 | 0.19 | 0.19 | -0.03 | manual | closed | 31/08 00:52 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 569.78951244 | 0.10 | 0.11 | -0.49 | manual | closed | 31/08 00:47 | — |
| bot-avaxusdt | AVAX/USDT | SHORT | 8.34165496 | 7.16 | 7.15 | +0.07 | manual | closed | 31/08 00:47 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | SHORT | 307.37830588 | 0.19 | 0.19 | +0.03 | manual | closed | 31/08 00:46 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 25.46795503 | 2.37 | 2.36 | +0.15 | manual | closed | 31/08 00:43 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 582.94796976 | 0.10 | 0.10 | -0.36 | manual | closed | 31/08 00:43 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | SHORT | 309.57500213 | 0.19 | 0.19 | +0.09 | manual | closed | 31/08 00:43 | — |
| bot-bchusdt | BCH/USDT | SHORT | 0.24779733 | 244.83 | 244.85 | +0.01 | manual | closed | 31/08 00:41 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 25.67423659 | 2.36 | 2.37 | -0.21 | manual | closed | 31/08 00:41 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 582.78790648 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | manual | closed | 31/08 00:41 | — |
| bot-avaxusdt | AVAX/USDT | SHORT | 8.70464009 | 7.16 | 7.17 | -0.16 | manual | closed | 31/08 00:33 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 26.67501444 | 2.36 | 2.37 | -0.13 | manual | closed | 31/08 00:33 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | SHORT | 325.41589639 | 0.19 | 0.19 | -0.26 | manual | closed | 31/08 00:33 | — |
| bot-avaxusdt | AVAX/USDT | SHORT | 8.97049780 | 7.16 | 7.16 | +0.02 | manual | closed | 31/08 00:24 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | SHORT | 331.83748881 | 0.19 | 0.19 | +0.07 | manual | closed | 31/08 00:24 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 27.11978574 | 2.37 | 2.37 | -0.05 | manual | closed | 31/08 00:24 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 618.27896135 | 0.10 | 0.10 | -0.05 | manual | closed | 31/08 00:24 | — |
| bot-bchusdt | BCH/USDT | SHORT | 0.26143006 | 244.50 | 244.86 | -0.07 | manual | closed | 31/08 00:22 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 26.82318471 | 2.38 | 2.37 | +0.35 | manual | closed | 31/08 00:21 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 613.84470520 | 0.10 | 0.10 | +0.49 | manual | closed | 31/08 00:21 | — |
| bot-avaxusdt | AVAX/USDT | SHORT | 8.94031070 | 7.15 | 7.16 | -0.04 | manual | closed | 31/08 00:21 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 27.00299047 | 2.38 | 2.38 | -0.11 | manual | closed | 31/08 00:18 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 618.01888484 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | manual | closed | 31/08 00:18 | — |
| bot-avaxusdt | AVAX/USDT | SHORT | 9.01486779 | 7.14 | 7.15 | -0.07 | manual | closed | 31/08 00:18 | — |
| bot-bchusdt | BCH/USDT | SHORT | 0.26530358 | 244.04 | 244.30 | -0.08 | manual | closed | 31/08 00:15 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 27.32996400 | 2.37 | 2.38 | -0.41 | manual | closed | 31/08 00:15 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 624.10530870 | 0.10 | 0.10 | +0.18 | manual | closed | 31/08 00:15 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 633.16221469 | 0.10 | 0.10 | -0.09 | manual | closed | 31/08 00:12 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 634.64444431 | 0.10 | 0.10 | -0.18 | manual | closed | 31/08 00:10 | — |
| bot-avaxusdt | AVAX/USDT | SHORT | 9.27117013 | 7.09 | 7.12 | -0.25 | manual | closed | 31/08 00:09 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | SHORT | 333.65975672 | 0.19 | 0.19 | -0.10 | manual | closed | 31/08 00:07 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 27.05221346 | 2.37 | 2.36 | +0.24 | manual | closed | 31/08 00:06 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 603.40322504 | 0.11 | 0.10 | +2.33 | manual | closed | 31/08 00:03 | — |
| bot-avaxusdt | AVAX/USDT | SHORT | 9.33497953 | 7.08 | 7.11 | -0.32 | manual | closed | 31/08 00:01 | — |
| bot-taousdt | TAO/USDT | LONG | 0.38996241 | 226.17 | 227.05 | +0.39 | manual | closed | 31/08 00:00 | — |
| bot-suiusdt | SUI/USDT | LONG | 124.25725218 | 0.71 | 0.71 | +0.31 | manual | closed | 31/08 00:00 | — |
| bot-bchusdt | BCH/USDT | SHORT | 0.27257670 | 242.86 | 243.27 | -0.14 | manual | closed | 31/08 00:00 | — |
| bot-ongusdt | ONG/USDT | SHORT | 646.59090457 | 0.10 | 0.10 | -1.14 | stop_loss | closed | 31/08 00:00 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 28.26431616 | 2.34 | 2.37 | -1.05 | manual | closed | 30/08 23:53 | — |
| bot-bchusdt | BCH/USDT | SHORT | 0.26484405 | 243.02 | 242.21 | +0.22 | manual | closed | 30/08 23:30 | — |
| bot-trumpusdt | TRUMP/USDT | SHORT | 26.17127574 | 2.41 | 2.34 | +2.36 | manual | closed | 30/08 23:00 | — |
| bot-avaxusdt | AVAX/USDT | SHORT | 8.62908843 | 7.32 | 7.15 | +1.64 | manual | closed | 30/08 22:00 | — |
| bot-linkusdt | LINK/USDT | SHORT | 7.07642592 | 11.75 | 11.67 | +0.50 | manual | closed | 30/08 17:00 | — |
| bot-ethusdt | ETH/USDT | LONG | 0.02518751 | 2476.46 | 2499.64 | +0.56 | manual | closed | 30/08 15:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 0.59235483 | 105.33 | 105.71 | +0.22 | manual | closed | 29/08 15:00 | — |
| bot-xrpusdt | XRP/USDT | LONG | 59.88107403 | 1.38 | 1.38 | +0.15 | manual | closed | 28/08 19:36 | — |
| bot-xrpusdt | XRP/USDT | LONG | 59.98009290 | 1.38 | 1.38 | +0.06 | manual | closed | 28/08 19:33 | — |
| bot-taousdt | TAO/USDT | LONG | 0.35162735 | 234.63 | 236.37 | +0.55 | manual | closed | 28/08 19:22 | — |
| bot-taousdt | TAO/USDT | LONG | 0.35207829 | 233.06 | 234.63 | +0.57 | manual | closed | 28/08 19:00 | — |
| bot-xrpusdt | XRP/USDT | LONG | 59.68965256 | 1.37 | 1.38 | +0.22 | manual | closed | 28/08 19:00 | — |
| bot-enausdt | ENA/USDT | LONG | 365.43252920 | 0.17 | 0.17 | -1.34 | manual | closed | 28/08 02:46 | — |
| bot-enausdt | ENA/USDT | LONG | 365.78163579 | 0.17 | 0.17 | -1.12 | manual | closed | 28/08 02:38 | — |
| bot-enausdt | ENA/USDT | LONG | 365.27540535 | 0.18 | 0.17 | -1.03 | manual | closed | 28/08 02:29 | — |
| bot-enausdt | ENA/USDT | LONG | 364.15871145 | 0.18 | 0.18 | -1.37 | manual | closed | 28/08 02:17 | — |
| bot-enausdt | ENA/USDT | LONG | 362.40253412 | 0.18 | 0.18 | -1.27 | manual | closed | 28/08 02:12 | — |
| bot-enausdt | ENA/USDT | LONG | 360.43175913 | 0.19 | 0.18 | -1.53 | stop_loss | closed | 28/08 02:00 | — |
| bot-linkusdt | LINK/USDT | SHORT | 7.76218189 | 11.84 | 12.01 | -1.40 | manual | closed | 27/08 09:00 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | LONG | 0.00102000 | 78683.00 | 78884.70 | +0.16 | manual | closed | 27/08 03:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 0.69808979 | 99.54 | 100.73 | +0.79 | manual | closed | 26/08 23:00 | — |
| bot-bnbusdt | BNB/USDT | LONG | 0.09862046 | 704.84 | 707.57 | +0.25 | manual | closed | 26/08 23:00 | — |
| bot-ethusdt | ETH/USDT | LONG | 0.02851998 | 2493.80 | 2500.03 | +0.18 | manual | closed | 26/08 22:00 | — |
| bot-polusdt | POL/USDT | SHORT | 676.80488271 | 0.11 | 0.11 | -1.48 | manual | closed | 26/08 18:00 | — |
| bot-adausdt | ADA/USDT | SHORT | 358.58588834 | 0.20 | 0.21 | -1.50 | manual | closed | 26/08 15:01 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | SHORT | 0.00102000 | 77794.70 | 78680.00 | -0.89 | manual | closed | 26/08 15:00 | — |
| bot-ethusdt | ETH/USDT | SHORT | 0.02992124 | 2454.88 | 2499.84 | -1.41 | manual | closed | 26/08 02:00 | — |
| bot-bnbusdt | BNB/USDT | SHORT | 0.10582734 | 694.33 | 706.00 | -1.15 | manual | closed | 25/08 22:00 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | LONG | 0.00102000 | 80717.70 | 79171.30 | -1.62 | manual | closed | 25/08 03:19 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 0.78648448 | 94.00 | 96.08 | +1.18 | manual | closed | 24/08 12:16 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 0.78330977 | 95.69 | 94.00 | +0.00 | manual | closed | 24/08 12:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | SHORT | 0.79739987 | 93.95 | 93.79 | +0.13 | manual | closed | 24/08 02:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 0.79739554 | 95.70 | 93.91 | -1.79 | manual | closed | 23/08 13:19 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | SHORT | 0.82654468 | 93.78 | 95.70 | -1.53 | stop_loss | closed | 23/08 04:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 0.82428869 | 95.48 | 93.62 | -1.51 | manual | closed | 23/08 02:52 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 0.82556079 | 94.42 | 95.48 | +1.08 | manual | closed | 23/08 02:15 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 0.82565248 | 95.97 | 94.42 | -1.64 | manual | closed | 23/08 02:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | SHORT | 0.83011096 | 94.49 | 93.00 | +1.15 | manual | closed | 22/08 08:00 | — |
| bot-solusdt | SOL/USDT | LONG | 0.81620916 | 94.22 | 96.90 | +2.13 | manual | closed | 21/08 23:00 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | LONG | 0.00118288 | 63455.50 | 65940.80 | +2.54 | manual | closed | 17/08 04:00 | — |
| bot-ethusdt | ETH/USDT | SHORT | 0.03992318 | 1879.00 | 1875.92 | +0.13 | manual | closed | 16/08 06:00 | — |
| bot-ethusdt | ETH/USDT | SHORT | 0.03966938 | 1878.30 | 1879.30 | +0.03 | manual | closed | 12/08 20:01 | — |
| bot-btcusdt | BTC/USDT | SHORT | 0.00116781 | 63809.00 | 63116.50 | +0.70 | manual | closed | 10/08 16:55 | — |
Sugerencia técnica basada en EMA+ADX del propio sistema — no es garantía ni asesoría financiera. Puede no aplicar exactamente a estrategias distintas (Momentum, Reversión a la Media).